联华证券-在线杠杆配资|专业杠杆配资|比较正规杠杆配资平台

2月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 生菜 6.00 3.00 4.00 茼蒿 7.00 4.00 5.00 油麦菜 7.00 2.00 3.00 蒜苗 5.00 2.00 3.00 洋白菜 0.50 0.10 0.20 胡萝卜 2.60 1.00 1.20 土豆 3.20 0.30 0.40 山药 11.00 4.00 6.20 芋头 2.20 1.00 1.20 生姜 11.00 6.00 8.00 大蒜 10.80 7.00 9.00 蒜薹 12.00 3.00 4.00 西红柿 8.00 1.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.20 油菜 7.00 6.00 6.00 生菜 9.00 9.00 9.00 菠菜 4.00 3.50 3.50 韭菜 10.00 9.00 9.00 洋白菜 2.00 2.00 2.00 胡萝卜 3.00 3.00 3.00 土豆 3.60 3.60 3.60 葱头 4.00 3.80 4.00 大葱 8.00 8.00 8.00 生姜 10.00 9.00 9.00 大蒜 13.00 12.00 13.00 芹菜 7.00 6.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.80 1.20 甘蓝 4.60 3.60 4.00 油菜 5.00 4.00 4.60 生菜 7.00 6.00 6.60 菠菜 6.00 5.00 5.60 香菜 7.00 5.60 6.20 油麦菜 6.60 5.40 6.00 韭菜 6.80 6.00 6.40 蒜苗 6.60 5.60 6.00 洋白菜 1.80 1.00 1.40 胡萝卜 3.00 2.00 2.60 土豆 2.40 1.40 1.80 山药 12.60 11.60
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.30 甘蓝 2.40 2.20 2.30 油菜 4.40 4.20 4.30 小白菜 2.60 2.40 2.50 生菜 7.80 7.60 7.70 菠菜 5.60 5.20 5.30 木耳菜 14.80 14.60 14.70 茼蒿 7.40 7.20 7.30 香菜 7.60 7.40 7.50 油麦菜 6.70 6.50 6.60 空心菜 16.60 16.40 16.50 韭菜 4.60 4.40 4.50 蒜苗 5.80
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.70 3.70 4.20 玉米 2.00 1.80 1.90 燕麦 7.50 7.00 7.20 薏米 18.50 17.50 18.00 糯米 7.50 6.50 7.00 绿豆 8.00 7.00 7.50 红小豆 9.80 8.80 9.30 芸豆(英国红) 16.10 15.10 15.60 扁豆 7.00 6.00 6.50 花生 8.20 7.20 7.70 油菜籽 7.20 6.30 6.80 葵花籽 8.80 7.80 8.20 茼蒿 7
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.70 1.00 油菜 5.00 4.50 4.70 小白菜 6.00 5.50 5.70 生菜 5.00 4.60 4.80 菠菜 6.00 5.70 5.90 茼蒿 4.00 3.60 3.80 香菜 10.00 9.50 9.70 油麦菜 5.00 4.60 4.80 韭菜 6.00 5.50 5.80 葱 7.00 6.50 6.70 蒜苗 7.00 6.60 6.80 胡萝卜 3.60 3.20 3.40 土豆 1.60 1.30 1
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.40 1.50 甘蓝 1.80 1.60 1.70 油菜 7.40 7.00 7.20 小白菜 6.60 6.20 6.40 生菜 8.80 8.00 8.60 菠菜 7.00 6.60 6.80 茼蒿 9.00 8.60 8.80 香菜 16.00 15.00 15.50 油麦菜 6.60 6.20 6.40 芥菜 7.20 6.80 7.00 韭菜 6.20 5.80 6.00 蒜苗 7.60 7.20 7.40 茴香 15.00 14.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.30 油菜 5.40 5.20 5.30 生菜 7.20 7.00 7.10 菠菜 5.30 5.00 5.20 韭菜 6.60 6.40 6.50 洋白菜 6.20 6.00 6.10 胡萝卜 4.60 4.40 4.50 土豆 2.20 2.00 2.10 葱头 3.60 3.40 3.50 大葱 5.40 5.20 5.30 生姜 16.20 16.00 16.10 大蒜 18.40 18.00 18.20 芹菜 3.80 3
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 1.50 油菜 -- -- 7.00 生菜 -- -- 6.40 菠菜 -- -- 6.00 韭菜 -- -- 9.00 洋白菜 -- -- 2.40 胡萝卜 -- -- 3.00 土豆 -- -- 2.20 葱头 -- -- 4.00 大葱 -- -- 5.00 生姜 -- -- 13.00 大蒜 -- -- 13.00 芹菜 -- -- 4.00 莴笋 -- -- 8.00 莲藕 -- -- 10.00 蒜薹 -- -- 13.00 白萝卜
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 0.70 1.05 油菜 3.60 2.00 2.80 生菜 5.00 3.00 4.00 菠菜 3.80 3.00 3.40 韭菜 6.40 5.00 5.70 洋白菜 3.20 1.50 2.35 胡萝卜 3.00 2.40 2.70 土豆 2.40 1.80 2.10 葱头 3.20 3.20 3.20 大葱 5.20 3.40 4.30 生姜 13.00 9.00 11.00 大蒜 14.00 8.00 11.00 芹菜 2.00 1.8